В последние время существенно возрос спрос на LCD мониторы. В связи с этим наши клиенты стали часто задавать по этому поводу вопросы: что лучще, чем они отличаются, что посоветуете. Это и послужило причиной написания данной статьи. Здесь мы попытались собрать характеристики основных моделей 15" LCD мониторов. В статье также приведены ссылки на другие статьи о LCD мониторах, их тестах. Надеемся статья действительно будет Вам полезна.
Итак, согласно ixbt.com граничными значениями параметров LCD мониторов можно считать время отклика = 25 мс, яркость = 200 кд/кв. м, контрастность = 300:1, угол по горизонтали/вертикали = 140/120 градусов. Изучая таблицу имейте это ввиду. После некоторых значений в таблице есть скобки, там значение параметра, которому мы больше доверяем.
У моделей Samsung часто можно видеть буквы: SSN, SAN. SSN - простая подставка, можно снять, отрегулировать. SAN - подставка, позволяющая использовать монитор в портретном режиме (настенное исполнение).
Ссылки на производителей мониторов: Relisys, SYSCOM, RoverScan, LG , Samsung, Samtron, Hyundai, Hansol, CTX, NEC, View Sonic, EyeSync, BenQ, Scott, Sampo.
Статьи, где описываются осбенности LCD мониторов, на что обращать внимание при покупке, ссылки: ixbt.com, tech.stolica.ru, http://www.3dnews.ru/reviews/multimedia/15lcd/index.htm.
Параметры LCD мониторов, размер от 15" до 23,1" - ссылка.
Тестирование LCD мониторов: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4.
| Монитор | Зерно | Время, мс |
Яркость кд/м2 |
Контрастность | Угол обзора (градус) гориз./вертик. | Примечание |
| Relisys TL500A | 0,3 | 50 | 200 | 200:1 | 120/90 | 262144 цветов, колонки:2*2Вт, 28 Вт |
| Relisys TL520A | 0,3 | 50 | 200 | 200:1 | 120/90 | 262144 цветов, колонки:2*2Вт, 28 Вт |
| Relisys TL560 | 0,297 | 50 | 200 | 300:1 | ||
| Relisys TL565 | 0,297 | 50 | 200 | 300:1 | ||
| Relisys TL570 | 0,297 | 50 | 250 | 300:1 | 120/90 | колонки |
| CTX PV505 | 0,3 | 50 | 200 | 200:1, 350 - опция | 120/110 | 35 Вт, 16,7 млн. цветов, проблемы с автонастройкой |
| SYSCOM "MSC-510" | 0,297 | 40 | 250 | 250:1 | 60/45 | Колонки:2*1,5 Вт, 21 Вт, размер экрана 15,1", тест |
| CTX PV520 | 0,297 | 40 | 200 | 350:1 | 120/110 | 16,7 млн. цветов (18 bit), 35 Вт, 2 лампы подсветки, тест , ещё |
| CTX PV520 A | 0,297 | 40 | 200 | 350:1 | 120/110 | 16,7 млн. цветов (18 bit), 35 Вт, колонки |
| D-Pro DM - 151 | 0,297 | ??? | 300 | 65/60 | размер экрана 15,1" | |
| HYUNDAI L50A | 0,297 | 30 | 200 | 200:1 | 110/85 | 40 Вт, 16,2 млн. цветов |
| Relisys TL540 | 0,297 | 30 | 250 | 350:1 | ??? | колонки |
| Tatung L5CE | 0,297 | ??? | 200 | 350:1 | 120/100 | колонки, 16,7 млн. цветов, 35 Вт, тест |
| NEC 1550X (чёрный,белый) | 0,3 | 35 | 250 | 300:1 | 170/170 | 16,7 млн. цветов, колонки, тест |
| EyeSync CT-150P | 25 | 200 | 250:1 | 120/90 | колонки, размер экрана 15,1" | |
| RoverScan Slim | 0,297 | 25 | 200 | 250:1 | 120/90 | колонки, 262144 цветов |
| RoverScan Smart | 0,297 | 20 | 200 | 250:1 | 120/90 | 25 Вт, 262144 цветов |
| ViewSonic VE150m (чёрный,белый) | ??? | 200 | 300:1 | 120/95 | 30 Вт, колонки: 2*1,5 Вт | |
| ViewSonic VE150 (чёрный,белый) | ??? | 210 | 350:1 | 120/100 | 30 Вт | |
| Hansol H530 | 0,297 | 35 | 250 | 300:1 | 140/115 | 25 Вт, 16,7 млн. цветов, тест |
| NEC 1550V (чёрный,белый) | 0,3 | 30 | 200 | 300:1 | 120/90 | 16 млн. цветов, тест |
| LG 1510S | 30 | 250 | 300:1 | 120/120 (90) | 28 Вт, 16,1 млн. цветов (18 bit), 2 лампы подсветки, тест (!) | |
| RoverScan Slim Black | 0,297 | ??? | 200 | 300:1 | 120/90 | 262144 цветов |
| Mitac 15DX3 | 0,297 | 30 | 250 | 300:1 | 120/120 | 16 млн. цветов, 38 Вт, колонки |
| Sampo PD - 70FA16 | 0,297 | Tr=10 (30-35) | 250 | 350:1 | 140/120 | 28 Вт, 16,7 млн. цветов |
| BenQ (Acer) FP563 | 30 | 250 | 350:1 | 120/100 | ||
| BenQ (Acer) FP567 | 0,297 | 30 | 250 | 350:1 | 120/100 | 16,7 млн. цветов, колонки, 40 Вт |
| BenQ (Acer) FP557 | 0,297 | 30 | 250 | 350:1 | 120/100 | 40 Вт, 16,7 млн. цветов |
| BenQ (Acer) FP553 | 0,297 | 30 | 250 | 350:1 | 120/100 | 16,7 млн. цветов, 30 Вт |
| LG 568 LM | ??? | 250 | 300:1 | 130/95 | Колонки: 2*1 Вт, 33 Вт, 16,1 млн. цветов | |
| Hansol 520F | 0,297 | ??? | 250 | 300:1 | 140/115 | 25 Вт, 16,7 млн. цветов |
| BenQ FP581 | 0,297 | 30 | 250 | 350:1 | 150/140 | Колонки, 36 Вт, 16,7 млн. цветов |
| ViewSonic VG150m | 30 | 260 | 450:1 | 130/110 | 30 Вт, колонки: 2*2 Вт | |
| LG 563 LE | 0,297 | 25 | 250 | 300:1 | 130/100 | 33 Вт, 16,1 млн. цветов, 4 лампы подсветки, |
| FineView(Techsan)LM1570A | 0,297 | 25 | 250 | 300:1 | 130/110 | 16,2 млн. цветов, 30 Вт |
| Mitac 15VCA | 0,297 | 25 | 250 | 300:1 | 140/115 | 16 млн. цветов, 30 Вт |
| Mitac 15VCS | 0,297 | 25 | 250 | 300:1 | 140/115 | Колонки, 16 млн. цветов, 30 Вт |
| LG 566 LM | ??? | 250 | 350:1 | 120/100 | 30 Вт, 16,7 млн. цветов, колонки:2*1 Вт | |
| EyeSync CT-150 | 0,297 | 25 | 250 | 300:1 | 140/115 | 16,7 млн. цветов, 34 Вт |
| LG 566LE - ? | 0,297 | 25 | 250 | 350:1 | 120/100 | 30 Вт, 16,7 млн. цветов |
| NEC 1550VM | 25 | 250 | 450:1 | 150/110 | 24 bit, тест | |
| RoverScan Slim Flat | 0,297 | 300 | 450:1 | 150/110 | 16,7 млн. цветов | |
| RoverScan Slim Flat Digital | 0,297 | 13 | 300 | 450:1 | 150/110 | 16,7 млн. цветов, 35 Вт, DVI |
| Neovo | 0,297 | 25 | 250 | 300:1 | 160/160 | 262144 цветов, 35 Вт |
| Neovo M | 0,297 | 25 | 250 | 300:1 | 160/160 | Колонки, 262144 цветов |
| Samsung 151BM (чёрный/серебряный) | 0,297 | < 30 | 250 | 330:1 | 120/140 | 36Вт, 16,7 млн. цветов, колонки: 2*1,5 Вт |
| Samtron 51S | 0,297 | 25 (< 30) |
250 | 330:1 | 120/140 | 30Вт, 16,7 млн. цветов |
| Samsung 151S (чёрный/серебряный) | 0,297 | < 30 | 250 | 330:1 | 120/140 | 30Вт, 16,7 млн. цветов, тест |
| Samsung 151B (чёрный/серебряный) | 0,297 | < 30 | 250 | 330:1 | 120/140 | 30Вт, 16,7 млн. цветов, тест |
| Acer FP559 | 0,297 | 25 | 250 | 300:1 | 160/160 | 45Вт, 16,7 млн. цветов, колонки тест |
| Samsung 152S | 0,297 | < 25 | 350 | 450:1 | 150/160 | 41Вт, 16,2 млн. цветов, тест |
| Samsung 152T | 0,297 | < 25 | 350 | 450:1 | 150/160 | 41Вт, 16,2 млн. цветов, DVI, тест |
Таким образом можно сделать вывод: Samsung -- впереди всей планеты!!!
По материалам интернет изданий
Предыдушая статья: Quad Band Memory (QBM): новый стандарт против DDRII и RDRAM
Следующая статья: Chrome-X или Clam: обзор CD/MP3 плеера iRiver iMP-150







