Телевизор LCD 21.5" Samsung P2270HD MDKU1920x1080 1000:1 - статическая, 50000:1 - динамическая 300кд/м2 Черный, красный
| Производитель: | Samsung |
| Видимая область: | 21.5" (54.6 см) |
| Модель: | P2270HD MDKU |
| Диагональ: | 21.5" (54.6 см) |
| Колонки: | Встроенные; 2 x 3 Вт |
| Контрастность LCD-матрицы: | 1000:1 - статическая, 50000:1 - динамическая |
| Поверхность экрана монитора: | Матовая |
| Формат LCD-матрицы: | 16:9 |
| Яркость LCD-матрицы: | 300 кд/м2 |
| Количество тюнеров: | 1 |
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
| Время отклика: | 5 мс |
| Интерфейс: | VGA (15-пиновый коннектор D-Sub), DVI, аудиовход миниджек 3.5 мм, HDMI, компонентный вход, аудиовход 2xRCA, SCART, оптический цифровой аудиовыход, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| Угол обзора LCD-матрицы: | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR >10 |
| Блок питания монитора: | Встроенный |
| Крепление монитора к стене: | VESA 75 x 75 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| Комплект поставки: | Кабель питания, кабель VGA, аудиокабель, пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, CD-диск, салфетка |
| Углы наклона монитора: | 0° ~ 20° |
| Размеры (ширина х высота х глубина): | 536,3 x 403 x 189,5 мм - с подставкой; 536,3 x 345,2 x 66,1 мм - без подставки |
| Вес: | 5,2 кг |
| Потребление энергии: | 51 Вт - типичное, 2 Вт - типичное в режиме ожидания |
| Безопасность: | Слот для Kensington lock |
| Горячая линия производителя: | 8-800-200-0-400 - бесплатный звонок из любого региона России. (495) 363-17-00 - телефон в Москве. Пн - пт: с 8.00 до 20.00, сб: с 9.00 до 17.00 (в воскресенье и праздничные дни Информационный центр не работает). |
| Ссылка на сайт производителя: | http://www.samsung.ru |
Замечание:
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид товара Телевизор LCD 21.5" Samsung P2270HD MDKU могут отличаться от указанных или могут быть изменены без отражения в Каталоге. Каталог описаний товаров на нашем сайте создается либо на основе описаний с официальных сайтов производителей, либо путем изучения паспорта изделия. Условно можно считать, что на момент создания описание полностью соответствует наименованию, но с течением времени могут возникать некоторые отклонения между описанием и характеристиками товара.










