Телевизор LCD 19" LG 19LH20001366 x 768 8000:1 170°/160° 300кд/м2 HD Ready Черный
| Производитель: | LG |
| Видимая область: | 19" (48.3 см) |
| Модель: | 19LH2000 |
| Цвета, использованные в оформлении: | Черный |
| Диагональ: | 19" (48.3 см) |
| Подсветка: | CCFL |
| Языки меню монитора: | Русский |
| Контрастность LCD-матрицы: | 8000:1 - динамическая |
| Колонки: | Встроенные; 2 x 3 Вт |
| Угол обзора: | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR >10 |
| Поверхность экрана монитора: | Матовая |
| Формат LCD-матрицы: | 16:9 |
| Яркость LCD-матрицы: | 300 кд/м2 |
| Количество тюнеров: | 1 |
| Время отклика: | 5 мс |
| Разрешение: | 1366 x 768 |
| Интерфейс: | VGA (15-пиновый коннектор D-Sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, HDMI, компонентный вход, аудиовход 2xRCA, 2xSCART, оптический цифровой аудиовыход, RS232 |
| Разъемы на боковой панели монитора: | Разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| Поддержка HDTV: | 720p |
| Угол обзора LCD-матрицы: | 170° по горизонтали, 160° по вертикали |
| Блок питания монитора: | Встроенный |
| Крепление монитора к стене: | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| Комплект поставки: | Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, кабель питания, CD-диск, салфетка |
| Размеры (ширина х высота х глубина): | 462.4 x 353 x 171 мм - с подставкой; 462.4 x 308 x 65 мм - без подставки |
| Потребление энергии: | 40 Вт - среднее; 1 Вт - в режиме ожидания |
| Вес: | 3.8 кг - с подставкой; 3.6 кг - без подставки |
| Горячая линия производителя: | 8-800-200-76-76 или (495) 771-76-76. Пн-пт с 9.00 до 20.00, сб с 9.00 до 18.00. |
Замечание:
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид товара Телевизор LCD 19" LG 19LH2000 могут отличаться от указанных или могут быть изменены без отражения в Каталоге. Каталог описаний товаров на нашем сайте создается либо на основе описаний с официальных сайтов производителей, либо путем изучения паспорта изделия. Условно можно считать, что на момент создания описание полностью соответствует наименованию, но с течением времени могут возникать некоторые отклонения между описанием и характеристиками товара.










