Телевизор LCD 19" Samsung LE-19B450C4W1366 x 768 15000:1 Черный, красный
| Производитель: | Samsung |
| Видимая область: | 19" (48.3 см) |
| Модель: | LE19B450C4W |
| Цвета, использованные в оформлении: | Черный, красный |
| Серия: | 4 |
| Диагональ: | 19" (48.3 см) |
| Контрастность LCD-матрицы: | 15000:1 - динамическая |
| Колонки: | Встроенные; 2 x 3 Вт |
| Поверхность экрана монитора: | Матовая |
| Формат LCD-матрицы: | 16:9 |
| Количество тюнеров: | 1 |
| Интерфейс: | Компонентный вход, аудиовход 2xRCA, SCART, HDMI, разъем 3.5 мм для подключения наушников, композитный вход, аудиовход 2xRCA, VGA (15-пиновый коннектор D-Sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, оптический цифровой аудиовыход |
| Разрешение: | 1366 x 768 |
| Блок питания монитора: | Встроенный |
| Крепление монитора к стене: | Возможно; подставка поворачивается на 90°; кронштейн для крепления VESA 100 x 100 мм входит в комплект поставки |
| Комплект поставки: | Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, кабель питания, салфетка, крепеж к стене |
| Углы наклона монитора: | -2° ~ 14° |
| Рабочая температура: | 10 ~ 40°C |
| Размеры (ширина х высота х глубина): | 477.1 x 374 x 180.2 мм - с подставкой; 477.1 x 326.9 x 65.5 мм - без подставки |
| Вес: | 4.8 кг - с подставкой; 4.2 кг - без подставки |
| Горячая линия производителя: | 8-800-200-0-400 - бесплатный звонок из любого региона России. (495) 363-17-00 - телефон в Москве. Пн - пт: с 8.00 до 20.00, сб: с 9.00 до 17.00 (в воскресенье и праздничные дни Информационный центр не работает). |
| Ссылка на сайт производителя: | http://www.samsung.ru |
Замечание:
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид товара Телевизор LCD 19" Samsung LE-19B450C4W могут отличаться от указанных или могут быть изменены без отражения в Каталоге. Каталог описаний товаров на нашем сайте создается либо на основе описаний с официальных сайтов производителей, либо путем изучения паспорта изделия. Условно можно считать, что на момент создания описание полностью соответствует наименованию, но с течением времени могут возникать некоторые отклонения между описанием и характеристиками товара.










